Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Fulda ( 42 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 68 %, palyginti su 59 % Fulda Kristall Control HP2 . Pirmasis Vredestein Wintrac Pro padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Fulda Kristall Control HP2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Wintrac Pro , ir Kristall Control HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Wintrac Pro - Nyderlandai/Vengrija .
# | Vredestein Wintrac Pro
| Fulda Kristall Control HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R17 - R22 | R15 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 147 | 143 | 147 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 113 | 121 | 119 | |||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Rekomenduojama | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Rekomenduojama | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |