Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Maxxis Premitra Snow WP6 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Taivanas ( Maxxis ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Maxxis ( 28 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 68 %, palyginti su 55 % Maxxis Premitra Snow WP6 . Pirmasis Vredestein Wintrac Pro padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Maxxis Premitra Snow WP6 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Wintrac Pro , ir Premitra Snow WP6 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Wintrac Pro - Nyderlandai/Vengrija .
# | Vredestein Wintrac Pro
| Maxxis Premitra Snow WP6
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R17 - R22 | R14 - R18 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Maxxis Premitra Snow WP6 Nebrangiai
1. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis
2. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2+ | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 99,9 | 101,5 | 97,2 | 100,5 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2- | 2 | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6 | 9 | |
Parodyti testo informaciją |