Segmentas
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Aukščiausios kokybės2. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padanga. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei Vredestein ( 71 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2017 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Wintrac Xtreme S , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Wintrac Xtreme S - Nyderlandai .
# | Vredestein Wintrac Xtreme S
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R22 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Aukščiausios kokybės2. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis2. Vredestein Wintrac Xtreme S Patenkinamas
1. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama2. Vredestein Wintrac Xtreme S Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 33,7 | 32,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | ||||||
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 3+ | 2- | 3+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2- | 2- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 412 | velmi doporučeno | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 |
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 307 | podmíněně doporučeno | 73 | 120 | 114 | 18 | 9 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 367 | velmi doporučeno | 112 | 119 | 136 | 22 | 8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: - | Uspokojivé | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: - | Dobré | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 97,8 | 99,6 | 95 | 90 | 100 | ||
Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 205 | Vítěz testu | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 |
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 176 | podmíněně doporučeno | 55 | 46 | 45 | 18 | 6 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: - | 197 | Velmi doporučeno | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Xtreme S įvertinimas: - | Uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |