Segmentas
1. Yokohama Advan Fleva V701 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Maxxis Premitra HP5 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš Taivanas ( Maxxis ) padanga. Apskritai Maxxis vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 63 %) nei Yokohama ( 57 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2019 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Advan Fleva V701 , ir Premitra HP5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Yokohama Advan Fleva V701
| Maxxis Premitra HP5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R18 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama Advan Fleva V701 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Maxxis Premitra HP5 Nebrangiai
1. Maxxis Premitra HP5 Labai geras2. Yokohama Advan Fleva V701 Patenkinamas
1. Yokohama Advan Fleva V701 Sąlygiškai rekomenduojama2. Maxxis Premitra HP5 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 1 | 1 | ||||
Yokohama Advan Fleva V701 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2+ | 2 | ||||
Maxxis Premitra HP5 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 35,2 | 32,9 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 36,3 | 33,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 1- | 1 | ||||
Yokohama Advan Fleva V701 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 3+ | 2+ | 2 | ||||
Maxxis Premitra HP5 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 34,6 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 34,9 | 40,2 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,4 | 40,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |