Segmentas
1. Yokohama Advan Sport V105 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken Azenis FK510 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Falken vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Yokohama ( 42 %). Pirmasis Yokohama Advan Sport V105 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken Azenis FK510 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 245/35 R19 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Advan Sport V105 , ir Azenis FK510 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 89 % Yokohama Advan Sport V105 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 69 %) Falken Azenis FK510 taip pat yra A drėgmės klasės.
# | Yokohama Advan Sport V105
| Falken Azenis FK510
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R23 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama Advan Sport V105 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken Azenis FK510 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken Azenis FK510 Pavyzdinis2. Yokohama Advan Sport V105 Patenkinamas
1. Yokohama Advan Sport V105 Patenkinamas2. Falken Azenis FK510 Rekomenduojama
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | ||||
Yokohama Advan Sport V105 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | ||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 28,7 | |||||
Yokohama Advan Sport V105 | 35,3 | 34,7 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
Falken Azenis FK510 | 244 | 114 | 130 | 16 | 10 | ||
Parodyti testo informaciją |