Segmentas
1. Pirelli P ZERO Aukščiausios kokybės2. Yokohama Advan Sport V105 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai Pirelli vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Yokohama ( 42 %). Tačiau lyginant Yokohama Advan Sport V105 ir Pirelli P ZERO , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Advan Sport V105 , ir P ZERO . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 89 % Yokohama Advan Sport V105 turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 53 % Pirelli P ZERO turi B įvertinimą.
# | Yokohama Advan Sport V105
| Pirelli P ZERO
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R23 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli P ZERO Aukščiausios kokybės2. Yokohama Advan Sport V105 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Pirelli P ZERO 6.06
1. Pirelli P ZERO Labai rekomenduojama2. Yokohama Advan Sport V105 Patenkinamas
1. Pirelli P ZERO Geras2. Yokohama Advan Sport V105 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 28,7 | |||||
Yokohama Advan Sport V105 | 35,3 | 34,7 | |||||
Pirelli P ZERO | 34,8 | 34,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | |
Yokohama Advan Sport V105 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | |
Pirelli P ZERO įvertinimas: Geras | dobré | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
Pirelli P ZERO | 263 | 133 | 130 | 13 | 9 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 96,1 | 290,2 | 193,3 | 63,2 | 98,2 | ||
Pirelli P ZERO | 97,3 | 297,2 | 195,1 | 71,4 | 99,8 | ||
Parodyti testo informaciją |