Segmentas
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Aukščiausios kokybės2. Yokohama Advan Sport V107 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Yokohama ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 reitingas yra geresnis 93 %, palyginti su 59 % Yokohama Advan Sport V107 . Pirmasis Yokohama Advan Sport V107 padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2025 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Advan Sport V107 , ir Eagle F1 Asymmetric 6 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 98 % Yokohama Advan Sport V107 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 98 %) Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 taip pat yra A drėgmės klasės.
# | Yokohama Advan Sport V107
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R18 - R24 | R17 - R23 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Aukščiausios kokybės2. Yokohama Advan Sport V107 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Testo nugalėtojas2. Yokohama Advan Sport V107 Patenkinamas
2. Yokohama Advan Sport V107 Patenkinamas
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,5 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 įvertinimas: Geras | 3,2 | 1,9 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 įvertinimas: Geras | 2,2 | 1,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32.6 | 27.4 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 33.8 | 31.8 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Yokohama Advan Sport V107 įvertinimas: - | 1 | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Yokohama Advan Sport V107 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2+ | 3- | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 įvertinimas: Išskirtinis | 2+ | 1- | 1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 58.9 | 25.4 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |