Segmentas
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Hankook visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 91 %) nei Yokohama ( 38 %). šiuo konkrečiu atveju Hankook Kinergy 4S2 H750 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 31 % Yokohama BluEarth-4S AW21 . Pirmasis Yokohama BluEarth-4S AW21 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Hankook Kinergy 4S2 H750 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir BluEarth-4S AW21 , ir Kinergy 4S2 H750 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 77 % Yokohama BluEarth-4S AW21 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Hankook Kinergy 4S2 H750 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Yokohama BluEarth-4S AW21
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Patenkinamas
2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Patenkinamas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Yokohama BluEarth-4S AW21 įvertinimas: Patenkinamas | 4 | uspokojivé | 3.3 | 4 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |