Segmentas
1. Yokohama BluEarth winter V905 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nokian WR D4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padanga. Apskritai Nokian žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 52 %) nei Yokohama ( 46 %). Tačiau lyginant Yokohama BluEarth winter V905 ir Nokian WR D4 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. Pirmasis Yokohama BluEarth winter V905 padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Nokian WR D4 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2018 195/65 R15 testas, kurio metu buvo išbandytas ir BluEarth winter V905 , ir WR D4 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Yokohama BluEarth winter V905 turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 97 % Nokian WR D4 turi B įvertinimą.
# | Yokohama BluEarth winter V905
| Nokian WR D4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama BluEarth winter V905 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nokian WR D4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Nokian WR D4 14.
1. Nokian WR D4 6.04
1. Nokian WR D4 Labai rekomenduojama2. Yokohama BluEarth winter V905 Patenkinamas
1. Yokohama BluEarth winter V905 Patenkinamas2. Nokian WR D4 Rekomenduojama
1. Nokian WR D4 77%
2. Nokian WR D4 75%
2. Nokian WR D4 73%
2. Nokian WR D4 70%
2. Nokian WR D4 67%
1. Nokian WR D4 79%
2. Nokian WR D4 85%
1. Nokian WR D4 95%
1. Nokian WR D4 91%
1. Nokian WR D4 97%
2. Nokian WR D4 79%
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Yokohama BluEarth winter V905 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 2- | ||
Nokian WR D4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3 | 2- | 1 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Yokohama BluEarth winter V905 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
Nokian WR D4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 1,7 |
Parodyti testo informaciją |