Segmentas
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš JAV ( BFGoodrich ) padanga. BFGoodrich yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai BFGoodrich žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 75 %) nei Yokohama ( 46 %). šiuo konkrečiu atveju BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 65 % Yokohama BluEarth-Winter V906 . Pirmasis Yokohama BluEarth-Winter V906 padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir BluEarth-Winter V906 , ir G-FORCE WINTER 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Labai geras2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Patenkinamas
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |