Segmentas
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Yokohama žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 59 %) nei Falken ( 58 %). šiuo konkrečiu atveju Yokohama BluEarth-Winter V906 reitingas yra geresnis 60 %, palyginti su 53 % Falken EuroWinter HS01 . Pirmasis Yokohama BluEarth-Winter V906 padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken EuroWinter HS01 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2022 215/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir BluEarth-Winter V906 , ir EuroWinter HS01 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 92 % Yokohama BluEarth-Winter V906 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Falken EuroWinter HS01 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Falken EuroWinter HS01
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R13 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Patenkinamas
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Patenkinamas2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 įvertinimas: Patenkinamas | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Yokohama BluEarth-Winter V906 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 įvertinimas: Patenkinamas | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |