Šiuo metu tai geriausiai įvertinta mūsų turima padanga, ir ne veltui - joje dera sportiškumas ant sniego ir sausos dangos bei labai geros saugumo atsargos ant šlapios dangos. Ji sukurta taip, kad net ir važiuojant žieminėmis padangomis būtų išsaugotas vairavimo džiaugsmas, tačiau visada išlieka saugi. Rekomenduojama 100 %.
Išskirtinis veikimas ant sniego, šiuo metu geriausias rinkoje stabdymo ant sniego, posūkių įveikimo ant sniego, valdymo ant sniego ir sukibimo su sniegu derinys. Puikus stabdymas ir valdymas ant sausos dangos, dinamiškas valdymas ant šlapios dangos.
Didelė kaina, kai kuriuose bandymuose minimas vidutinis atsparumas akvaplanavimui
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Testo nugalėtojas |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Labai geras |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Geras |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Geras |
Jei mėgstate sportišką vairavimą žiemos sąlygomis, PA5 SUV padangos yra tinkamiausios. Paprastai visuose bandymuose ji geriausiai važiuoja sniegu, o kitomis sąlygomis išlaiko pusiausvyrą ir saugumą. Vienintelis trūkumas - didelis pasipriešinimas riedėjimui, todėl ji laimėjo ne visuose bandymuose, kuriuose dalyvavo.
Išskirtinis malonumas važiuojant sniegu, puiki trauka, stabdymas ir valdymas. Tylus ir patogus važiavimas.
Didesnis pasipriešinimas riedėjimui. Priimtini nedideli trūkumai ant šlapio ir sauso asfalto dėl į sniegą orientuotos konstrukcijos.
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Labai geras |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Testo nugalėtojas |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Rekomenduojama |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Labai rekomenduojama |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Pavyzdinis |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Labai rekomenduojama |
"Continental" jau daugelį metų dominuoja žieminių padangų segmente, ir TS870 nėra kitokia. Ji yra labai gerai subalansuota ir pasižymi didele rida, todėl ilgainiui verta sumokėti aukštesnę kainą.
Subalansuotos eksploatacinės savybės bet kokiomis sąlygomis, puikus stabdymas ir sukibimas su sniegu, puikus degalų naudojimo efektyvumas ir mažas nusidėvėjimas
Vidutinis triukšmo mažinimas, nedideli trūkumai stabdant ant šlapios dangos
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Testo nugalėtojas |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Geras |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Labai rekomenduojama |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Testo nugalėtojas |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Geras |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Geras |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Labai geras |
"UltraGrip Performance 3" yra viena iš geriausių bandymuose matytų padangų, o be to, jos geriausias pasiekimas yra našumas ant sniego, kartu išlaikant puikias savybes ant šlapios dangos, todėl ji puikiai tinka snieguotam klimatui.
Puikios savybės ant sniego, išskirtinės savybės ant šlapios dangos, didelė saugumo atsarga ant visų paviršių
Didesnis pasipriešinimas riedėjimui, vidutinis vairavimo tikslumas
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Labai rekomenduojama |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Rekomenduojama |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Geras |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
Jau daugelį metų "Continental" žieminės padangos laimi padangų testus, ir 870P nėra išimtis. "P" reiškia našumą, tačiau nesuklyskite, jos pasipriešinimas riedėjimui taip pat giriamas, todėl ji idealiai tinka elektriniams automobiliams. Gerai subalansuota padanga.
Itin mažas pasipriešinimas riedėjimui, idealiai tinka degalus taupančioms ir elektra varomoms transporto priemonėms. Puikiai veikia ant sniego, užtikrina gerą sukibimą, valdymą ir sukibimą posūkiuose. Puikus valdymas sausame kelyje ir stabdymo galimybės, aukštas komforto lygis.
Vidutinis atsparumas važiavimui ant šlapios dangos ir akvaplanavimui, aukštesnė kaina
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Labai rekomenduojama |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Labai geras |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Rekomenduojama |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Testo nugalėtojas |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Rekomenduojama |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Testo nugalėtojas |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
Nors jis buvo pristatytas dar 2015 m., tačiau įpusėjus jo gyvavimo laikui jis buvo atnaujintas ir vis dar atitinka dabartinius modelius, bent jau mažesniais matmenimis. Už tinkamą kainą tai gali būti puikus pasirinkimas.
Subalansuotos eksploatacinės savybės, puikus valdymas sniege, mažos degalų sąnaudos ir nusidėvėjimas
Nedideli trūkumai ant šlapios dangos, didesnis triukšmo lygis, kai kuriais atvejais didesnė kaina
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Patenkinamas |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Geras |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Geras |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Geras |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Geras |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Pavyzdinis |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Geras |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
"Hankook" vėl įsiterpė tarp tradicinių premium klasės padangų su savo "Icept Evo3". Ji pasižymi geriausiu atsparumu akvaplanavimui, o tai labai svarbu europietiškomis žiemomis.
Išskirtinis atsparumas akvaplanavimui, subalansuotos eksploatacinės savybės bet kokiomis sąlygomis, puiki trauka ant sniego
Padidėjęs riedėjimo triukšmas, didesnis nei vidutinis sauso stabdymo kelias
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Geras |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Rekomenduojama |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Geras |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Pavyzdinis |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
"Blizzak" visada buvo žieminės padangos, skirtos važiuoti drėgnomis sąlygomis, tačiau su šeštuoju modeliu "Bridgestone" pažadėjo patobulinti padangų savybes sniege ir sumažinti pasipriešinimą riedėjimui. Pirmieji bandymai rodo, kad šie pažadai buvo ištesėti - "Blizzak 6" padanga neprilygstama važiuojant šlapia danga ir puikiai važiuoja ant sniego, todėl idealiai tinka ne tik miesto klimatui.
Puikios eksploatacinės savybės ant šlapios dangos, labai trumpas stabdymo kelias ir geras valdymas ant šlapios dangos, puikios eksploatacinės savybės ant sniego, saugus ir dinamiškas veikimas ant snieguotų kelių
ilgesnis stabdymo kelias ant sauso asfalto, jautriai reaguoja į apkrovos pokyčius sausuose posūkiuose ir ribotas galinės dalies stabilumas greitai keičiant eismo juostą, vangiai reaguoja į vairo mechanizmą
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Labai geras |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
"G-Force Winter 2" yra mūsų mėgstamiausia biudžetinė žieminė padanga. Ji puikiai važiuoja ant sniego ir užtikrina gerą saugumą ant bet kokios dangos, o tai nenuostabu, nes "BFGoodrich" priklauso "Michelin" grupei.
Tvirtas stabdymo ir valdymo ant sniego efektyvumas, patikimos valdymo savybės tiek sausame, tiek šlapiame kelyje, gera prognozuojama rida
Šiek tiek ilgesnis stabdymo kelias ant sausos ir šlapios dangos.
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Geras |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Patenkinamas |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Patenkinamas |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Geras |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Patenkinamas |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Patenkinamas |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Geras |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Labai geras |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Rekomenduojama |
Žiemai skirtos padangos, kuriomis malonu važiuoti ant sniego, o ant šlapios ir sausos dangos jos yra saugios.
Tikslus valdymas, trumpas stabdymo kelias ant sniego ir šlapios dangos, malonus važiavimas apsnigtais ir sausais keliais
Vidutinis atsparumas akvaplanavimui ir stabdymas ant šlapios dangos
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Labai geras |
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Pavyzdinis |
7 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Rekomenduojama |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Rekomenduojama |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Matmenys | Kaina nuo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GoodYear UltraGrip Performance 3 |
| |||
2 |
Nokian Snowproof 2 Ankstesnis modelis: Nokian WR Snowproof (55%) |
| |||
3 | Nokian Snowproof 2 SUV |
| |||
4 |
Michelin ALPIN 7 Ankstesnis modelis: Michelin ALPIN 6 (69%) |
| |||
5 | Continental WinterContact 8 S |
| |||
6 |
Bridgestone Blizzak 6 Ankstesnis modelis: Bridgestone Blizzak LM-005 (87%) |
| |||
7 | Vredestein Wintrac Pro ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Vredestein Wintrac Pro+ |
| |||
8 |
Barum Polaris 6 Ankstesnis modelis: Barum Polaris 5 (63%) |
|
Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R18 | STRAßENVERKEHR | 2024 | Lengvasis automobilis | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 10 | Seat Tarraco | |
205/55 R16 | AUTOBILD | 2024 | Stabdymo kelias | Bridgestone Blizzak 6 | Kumho Wintercraft WP52 | 55 | VW Golf | |
205/55 R16 | ADAC | 2024 | Lengvasis automobilis | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW Golf | |
215/55 R17 | ADAC | 2024 | Lengvasis automobilis | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Vredestein Wintrac Pro | 16 | VW T-Roc | |
215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | Lengvasis automobilis | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | Lengvasis automobilis | Pirelli P Zero Winter 2 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 6 | VW Golf GTI | |
235/35 R19 | AUTOBILD | 2024 | Lengvasis automobilis | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 10 | BMW M135i | |
245/45 R18 | AUTOBILD | 2024 | Lengvasis automobilis | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | CUPRA Formentor | |
Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
Pavadinimas | Segmentas | įvertinimas | Kilmė | Lengvasis automobilis | Suv |
---|---|---|---|---|---|
Michelin | aukščiausios kokybės | 90% | Prancūzija | ||
GoodYear | aukščiausios kokybės | 86% | JAV | ||
Dunlop | aukščiausios kokybės | 79% |
JAV GoodYear | ||
Hankook | aukščiausios kokybės | 78% | Pietų Korėja | ||
Continental | aukščiausios kokybės | 77% | Vokietija | ||
Bridgestone | aukščiausios kokybės | 75% | Japonija | ||
BFGoodrich | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 75% |
JAV Michelin | ||
Kleber | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 73% |
Prancūzija Michelin | ||
Vredestein | aukščiausios kokybės | 71% | Holland | ||
Firestone | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 65% | JAV | ||
Uniroyal | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 60% |
JAV Michelin | ||
Pirelli | aukščiausios kokybės | 53% | Italija | ||
Cooper | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 53% | JAV | ||
Nokian | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 52% | Suomija | ||
Toyo | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 49% | Japonija | ||
Yokohama | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 46% | Japonija | ||
Falken | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 44% | Japonija | ||
Kumho | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 38% | Pietų Korėja | ||
Apollo | nebrangiai | 71% | Indija | ||
Semperit | nebrangiai | 70% |
Austrija Continental | ||
Sava | nebrangiai | 67% |
Slovėnija GoodYear | ||
Barum | nebrangiai | 61% |
Čekija Continental | ||
Debica | nebrangiai | 57% | Lenkija | ||
Nexen | nebrangiai | 57% | Pietų Korėja | ||
Avon | nebrangiai | 46% |
Didžioji Britanija Cooper | ||
General | nebrangiai | 43% |
Pakistanas Continental | ||
Fulda | nebrangiai | 42% | Vokietija | ||
Matador | nebrangiai | 38% |
Slovakija Continental |