šioje lentelėje pateikiamos geriausios padangos, sudarytos tik pagal testų įvertinimus - kuo daugiau testų rekomendacijų, tuo geresnė vieta mūsų lentelėje.
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Paskutinis bandymas | Pasiekimai | Mažiausias matmuo | Didžiausias matmuo | Kaina nuo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Stabdymas esant sniegui Sukibimas su sniegu Aquaplaning - kryžius Važiavimas sniego posūkiuose Sniego tvarkymas …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Sausas tvarkymas Drėgnas tvarkymas Pasipriešinimas riedėjimui Sukibimas su sniegu Aquaplaning - kryžius …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose Sausas stabdymas Komfortas Stabdymas ant šlapios dangos Drėgnas tvarkymas …+1 | 165/60 R15 | 225/45 R17 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Sniego tvarkymas Sukibimas su sniegu Aquaplaning - kryžius Stabdymas esant sniegui Važiavimas sniego posūkiuose …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Sausas stabdymas Sukibimas su sniegu Išorinis triukšmas Pasipriešinimas riedėjimui Stabdymas esant sniegui …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Sniego tvarkymas Sausas tvarkymas Drėgnas tvarkymas …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 | Sausas stabdymas Ledo šoninės gairės Rida | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Stabdymas ant šlapios dangos Drėgnas tvarkymas Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Komfortas …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Pasipriešinimas riedėjimui Sniego tvarkymas Stabdymas esant sniegui Važiavimas sniego posūkiuose Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplanavimas - išilginis Komfortas Stabdymas esant sniegui Sukibimas su sniegu Drėgnas tvarkymas …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Sausas tvarkymas Sausas stabdymas Stabdymas ant šlapios dangos Pasipriešinimas riedėjimui Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Išorinis triukšmas Stabdymas esant sniegui Sniego tvarkymas Sausas tvarkymas Sausas tvarkymas - tikslas …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Sausas stabdymas Akvaplanavimas - išilginis Sausas tvarkymas Išorinis triukšmas Komfortas …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Kaina ir vertė Akvaplanavimas - išilginis Sausas tvarkymas Išorinis triukšmas Komfortas …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Sausas stabdymas Sausas tvarkymas Išorinis triukšmas Komfortas Stabdymas esant sniegui …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Išorinis triukšmas Pasipriešinimas riedėjimui Stabdymas esant sniegui Važiavimas sniego posūkiuose Sukibimas su sniegu …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Sausas tvarkymas Komfortas Stabdymas ant šlapios dangos Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose Drėgnas tvarkymas …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Sausas tvarkymas Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Komfortas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Sausas tvarkymas | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Aquaplaning - kryžius Stabdymas esant sniegui Sukibimas su sniegu Akvaplanavimas - išilginis Sausas tvarkymas …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Stabdymas esant sniegui Sukibimas su sniegu Komfortas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose Sniego tvarkymas …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nexen N Blue 4 Season 2 | Išorinis triukšmas Kaina ir vertė Komfortas Važiavimas sniego posūkiuose Stabdymas ant ledo …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Išorinis triukšmas Komfortas Stabdymas ant šlapios dangos | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Stabdymas ant šlapios dangos Drėgnas tvarkymas Sausas tvarkymas Išorinis triukšmas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Sausas stabdymas Komfortas Stabdymas esant sniegui | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Rida Išorinis triukšmas Kaina ir vertė Stabdymas esant sniegui Akvaplanavimas - išilginis …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Išorinis triukšmas Stabdymas esant sniegui Sniego tvarkymas Sukibimas su sniegu | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Sausas stabdymas Išorinis triukšmas Važiavimas sniego posūkiuose | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Stabdymas esant sniegui Sniego tvarkymas | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Sausas tvarkymas Išorinis triukšmas Stabdymas esant sniegui Sukibimas su sniegu | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Akvaplanavimas - išilginis Sausas tvarkymas Stabdymas esant sniegui Važiavimas sniego posūkiuose Sniego tvarkymas …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Išorinis triukšmas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Išorinis triukšmas Komfortas Stabdymas esant sniegui Važiavimas sniego posūkiuose Sniego tvarkymas …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Sausas tvarkymas Keitimasis eismo juosta sausuoju būdu Komfortas …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Akvaplanavimas - išilginis | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Sausas tvarkymas Sausas stabdymas Išorinis triukšmas Stabdymas ant šlapios dangos | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Išorinis triukšmas Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Sausas stabdymas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Stabdymas ant šlapios dangos Sausas stabdymas Sausas tvarkymas Pasipriešinimas riedėjimui Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Išorinis triukšmas | 145/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Stabdymas esant sniegui Važiavimas sniego posūkiuose Sukibimas su sniegu | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Sausas stabdymas Išorinis triukšmas Pasipriešinimas riedėjimui | 175/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Išorinis triukšmas Stabdymas esant sniegui Važiavimas sniego posūkiuose Sniego tvarkymas Sukibimas su sniegu …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Komfortas Sniego greitėjimas | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Sausas tvarkymas - tikslas | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Išorinis triukšmas Stabdymas esant sniegui Sniego tvarkymas | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Gamintojo visapusiškas nurodytas padangų reitingas | Mažiausias matmuo | Didžiausias matmuo | Kaina nuo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Ankstesnis modelis: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Ankstesnis modelis: Nexen N Blue 4 Season (80%) |
225/50 R18 | Autobild | 2022 | Suv | Michelin CrossClimate SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 11 | BMW X2 | |
235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | Suv | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Lengvasis automobilis | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
205/55 R17 | ARBÖ | 2022 | Lengvasis automobilis | Michelin CrossClimate 2 | Michelin CrossClimate 2 | 9 | VW T-Cross | |
195/55 R16 | Autobild | 2022 | Lengvasis automobilis | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Polo | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Lengvasis automobilis | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
215/75 R16 | Promobil | 2022 | Van | Continental VanContact 4Season | 7 | |||
225/75 R16 | Autobild | 2022 | Van | Michelin Agilis CrossClimate | 6 | |||
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Lengvasis automobilis | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | ||
Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
Pavadinimas | Segmentas | įvertinimas | Kilmė | Lengvasis automobilis | Suv |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | aukščiausios kokybės | 86% | Prancūzija | ||
![]() GoodYear | aukščiausios kokybės | 85% | JAV | ||
![]() Hankook | aukščiausios kokybės | 85% | Pietų Korėja | ||
![]() Continental | aukščiausios kokybės | 83% | Vokietija | ||
![]() Vredestein | aukščiausios kokybės | 79% | Holland | ||
![]() Nokian | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 79% | Suomija | ||
![]() Falken | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 79% | Japonija | ||
![]() Kumho | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 77% | Pietų Korėja | ||
![]() Pirelli | aukščiausios kokybės | 76% | Italija | ||
![]() BFGoodrich | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 74% |
JAV Michelin | ||
![]() Kleber | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 71% |
Prancūzija Michelin | ||
![]() Yokohama | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 69% | Japonija | ||
![]() Bridgestone | aukščiausios kokybės | 68% | Japonija | ||
![]() Firestone | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 68% | JAV | ||
![]() Toyo | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 62% | Japonija | ||
![]() Uniroyal | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 53% |
JAV Michelin | ||
![]() Cooper | aukštesniojo ir vidutinio lygio | 48% | JAV | ||
![]() Dunlop | aukščiausios kokybės | 42% |
JAV GoodYear | ||
![]() Nexen | nebrangiai | 75% | Pietų Korėja | ||
![]() Debica | nebrangiai | 75% | Lenkija | ||
![]() Sava | nebrangiai | 74% |
Slovėnija GoodYear | ||
![]() Barum | nebrangiai | 70% |
Čekija Continental | ||
![]() Maxxis | nebrangiai | 68% | Taivanas | ||
![]() Kormoran | nebrangiai | 66% |
Lenkija Michelin | ||
![]() Giti | nebrangiai | 51% |
Singapūras GT | ||
![]() Semperit | nebrangiai | 50% |
Austrija Continental | ||
![]() Matador | nebrangiai | 50% |
Slovakija Continental | ||
![]() Achilles | nebrangiai | 50% | Indonezija |