šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2019
Cooper Discoverer All Season buvo paleistas
2019
Cooper Discoverer All Season buvo išbandytas 2x (Autobild,...)
2021
Cooper Discoverer All Season buvo išbandytas 2x (Autobild,...)
2022
Cooper Discoverer All Season buvo išbandytas 1x ( ARBÖ)
2025
Cooper Discoverer All Season buvo išbandytas 1x (Tyre Reviews)
Cooper Discoverer All Season gaminamas 56 dydžiais, pradedant nuo 175/65 R14 iki 255/45 R20.
Cooper
Discoverer All Season
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Cooper Discoverer All Season:Visi bandymai

| Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Cooper Discoverer All Season | 39 | 54 | 35 | 16 | 8 | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Cooper Discoverer All Season | 2,3 | 2- | 2- | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,1 | 59,6 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 52,6 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Cooper Discoverer All Season | 3 | 3- | 2- | 2- | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|
| Patenkinamas | Sąlygiškai rekomenduojama | - | Nerekomenduojama |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 38.8% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 35% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Taip, ši padanga taip pat gaminama suv dydžių.