Olandų prekės ženklas "Vredestein" visada buvo mėgstamas klientų, galbūt dėl to, kad, palyginti su aukščiausios klasės vokiečių gamintojais, jis buvo atsilikėlis. Kalbant apie visasezonines padangas, "Quatrac" yra puikios, pasižyminčios aukštesnėmis nei vidutinėmis eksploatacinėmis savybėmis ant šlapios dangos, tačiau šiek tiek aukojančios savo savybes ant sniego, todėl idealiai tinka Vidurio Europos klimatui.
šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2020
Vredestein Quatrac buvo paleistas
2020
Vredestein Quatrac buvo išbandytas 2x (Autobild,...)
2021
Vredestein Quatrac buvo išbandytas 2x (Tyre Reviews,...)
2022
Vredestein Quatrac buvo išbandytas 2x (Autobild,...)
2023
Vredestein Quatrac buvo išbandytas 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Vredestein Quatrac buvo išbandytas 3x (ADAC,...) ir laimėjo AUTOBILD 225/50 R17 testą.
2025
Vredestein Quatrac buvo išbandytas 3x (Autobild,...) ir laimėjo Autobild 215/55 R17 testą.
Vredestein Quatrac gaminamas 85 dydžiais, pradedant nuo 165/60 R15 iki 285/45 R20.
Vredestein
Quatrac
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Vredestein Quatrac:Visi bandymai

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 38.0 | 43.9 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 43.9 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2 | 2 | 3+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 1- | 1- | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Vredestein Quatrac | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Quatrac | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos |
|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Vredestein Quatrac | 2+ | 2 | 2+ | 2- |

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos |
|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 |
| Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 |


| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Vredestein Quatrac | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 100% (6x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| Pavyzdinis | Geras | Patenkinamas | Rekomenduojama |
| 6x | 1x | 1x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 100% (3x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (3x) | 100% (2x) | 100% (3x) |
Vredestein Quatrac yra pagamintas Vengrija.
Taip, ši padanga taip pat gaminama suv dydžių.