205/60 R16 yra 30 mm platesnis už siauriausią matmenį (175) ir 50 mm siauresnis už plačiausią matmenį (255). šios padangos profilis 60 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 60 % padangos pločio (205 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 123 mm. 205/60 R16, yra 2 galimi greičio indeksai Goodyear Vector 4Seasons - "H","V", kurie tinka važiuoti iki 210, 240 km/h greičiu. 205/60 R16, Vector 4Seasons paprastai varžosi su CrossClimate, kuri yra Michelin padanga, kurios įvertinimas yra 0%, palyginti su 0% aptariamos Goodyear padangos įvertinimu.
Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
---|
Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
---|
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Michelin CrossClimate! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Falken EuroALL Season AS210 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
9. | Nokian Seasonproof! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian Seasonproof 1 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
11. | Pirelli Cinturato All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
12. | Nokian Weatherproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Kumho Solus HA31 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
17. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
18. | GoodYear Vector 4Seasons! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
19. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
20. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
21. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
22. | Kormoran All Season | Nebrangiai | ||||
23. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Aukščiausios kokybės | ||||
24. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
25. | Kleber Quadraxer 2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
26. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
27. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
28. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
29. | Firestone Multiseason | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
30. | Fulda MultiControl | Nebrangiai | ||||
31. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
205/60 R16 randamas ant 75 transporto priemonių: