215/65 R16 yra 50 mm platesnis už siauriausią matmenį (165) ir 10 mm siauresnis už plačiausią matmenį (225). šios padangos profilis 65 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 65 % padangos pločio (215 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 139.75 mm. 215/65 R16, yra tik vienas galimas greičio indeksas Hankook W462 Winter i*cept RS3 - "H", kuris tinka greičiui iki 210 km/h. 215/65 R16, W462 Winter i*cept RS3 paprastai varžosi su UltraGrip Performance 3, kuri yra GoodYear padanga, kurios įvertinimas yra 97%, palyginti su 75% aptariamos Hankook padangos įvertinimu.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (215/65 R16)
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 392 | ||||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 369 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego |
---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Pirelli SCORPION WINTER! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Scorpion Winter 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | GoodYear UltraGrip Performance+! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Bridgestone Blizzak LM-005! Galima įsigyti naujesnį modelį: Bridgestone Blizzak 6 | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Dunlop Winter Sport 5 | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Nokian WR SUV 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
9. | Kleber KRISALP HP3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Michelin ALPIN 5! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin Alpin 6 | Aukščiausios kokybės | ||||
11. | Michelin ALPIN 6! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin ALPIN 7 | Aukščiausios kokybės | ||||
12. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Nokian WR D4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Aukščiausios kokybės | 110€ 98 H + 2 | |||
15. | Michelin ALPIN A4! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin Alpin 6 | Aukščiausios kokybės | ||||
16. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Galima įsigyti naujesnį modelį: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
17. | Firestone Winterhawk 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
18. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Nebrangiai | ||||
19. | Semperit Speed-Grip 5 | Nebrangiai | ||||
20. | Nokian WR SUV 3! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian WR SUV 4 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
21. | Fulda Kristall Control HP2 | Nebrangiai | ||||
22. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
23. | Toyo Observe S944 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 85€ 102 H | |||
24. | Continental VanContact Winter | Aukščiausios kokybės | ||||
25. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
26. | Pirelli CARRIER WINTER | Aukščiausios kokybės | ||||
27. | Sava Eskimo HP2 | Nebrangiai | ||||
28. | Giti GitiWinter W1 | Nebrangiai | ||||
29. | Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
30. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
31. | Firestone Destination Winter | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
32. | Michelin AGILIS ALPIN | Aukščiausios kokybės | ||||
33. | Kumho WinterCraft WP51! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kumho WinterCraft WP52 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
34. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Nebrangiai | ||||
35. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Aukščiausios kokybės | ||||
36. | Debica Frigo HP2 | Nebrangiai | ||||
37. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
38. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
39. | Barum Polaris 3 4x4! Galima įsigyti naujesnį modelį: Barum Polaris 5 4x4 | Nebrangiai | ||||
40. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Nebrangiai | ||||
41. | Nokian WR C3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
42. | Kumho PorTran CW51 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
43. | Falken EuroWinter VAN01 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
44. | Bridgestone Blizzak W810 | Aukščiausios kokybės | ||||
45. | Yokohama BluEarth winter V905 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
46. | Matador MP93 Nordicca | Nebrangiai | ||||
47. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
48. | Fortune Fsr901 | Nebrangiai | ||||
49. | Imperial SnowDragon 2 | Nebrangiai | ||||
50. | Sava TRENTA M+S | Nebrangiai | ||||
51. | Nexen WinGuard Sport 2 SUV | Nebrangiai | ||||
52. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
215/65 R16 randamas ant 52 transporto priemonių: