Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
---|---|---|---|
Autobild | 2. | 235/55 R19 | 2024 |
Autobild | 1. | 225/65 R17 | 2023 |
Automotorsport | 6. | 255/45 R20 | 2023 |
Vibilagare | 1. | 225/60 R18 | 2020 |
Autobild | 1. | 255/55 R18 | 2020 |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Pavyzdinis | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Pavyzdinis | ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Geras | ||
4. | Kumho Ecsta PS71 | Geras | ||
5. | Pirelli SCORPION | Geras | ||
6. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Geras | ||
7. | Toyo Proxes Sport 2 | Geras | ||
8. | Giti Gitisport S2 SUV | Patenkinamas | ||
9. | Vredestein ULTRAC VORTI+ | Patenkinamas | ||
10. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Patenkinamas | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Pavyzdinis | ||
2. | Bridgestone Turanza 6 | Pavyzdinis | ||
3. | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Pavyzdinis | ||
4. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Pavyzdinis | ||
5. | Hankook Ventus Prime 4 | Pavyzdinis | ||
6. | Pirelli P7 Cinturato | Geras | ||
7. | Uniroyal RAINEXPERT 5 | Geras | ||
8. | Toyo Proxes Comfort | Geras | ||
9. | General Tire Grabber GT Plus | Patenkinamas | ||
10. | Nexen N fera Sport SUV | Patenkinamas | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Labai geras | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | Labai geras | ||
3. | Michelin e.Primacy | Labai geras | ||
4. | Falken e.Ziex | Labai geras | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | Labai geras | ||
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Labai geras | ||
7. | Falken Azenis FK520 | Labai geras | ||
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Geras | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Geras | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Pakankamai | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | - |
91
|
60
|
20
|
3
|
2
|
6
| ||
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | - |
88
|
55
|
18
|
3
|
4
|
8
| ||
3. | Nokian Hakka Blue 2 SUV | - |
78
|
48
|
14
|
4
|
4
|
8
| ||
4. | Bridgestone Turanza T005 | - |
74
|
40
|
20
|
2
|
2
|
10
| ||
5. | Vredestein Ultrac Satin | - |
67
|
40
|
14
|
4
|
3
|
6
| ||
6. | Pirelli Scorpion Verde | - |
55
|
35
|
14
|
2
|
2
|
8
| ||
7. | Nankang Comfort AS-1 | - |
43
|
21
|
10
|
3
|
3
|
6
| ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Degalų sąnaudos | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Pavyzdinis |
1-
|
2+
|
1-
|
161€ 109 Y | |
2. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | Pavyzdinis |
2+
|
2
|
2
|
153€ 109 Y | |
3. | Vredestein Ultrac Satin | Pavyzdinis |
2
|
2
|
2
| ||
4. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Geras |
2
|
2+
|
2-
| ||
5. | Pirelli Scorpion Verde | Geras |
2
|
2
|
2-
| ||
6. | Barum Bravuris 5 HM SUV | Patenkinamas |
2-
|
2
|
2
| ||
7. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Patenkinamas |
2-
|
2
|
2
| ||
8. | Cooper Zeon 4XS Sport | Patenkinamas |
3+
|
2
|
2
| ||
9. | Nokian Powerproof SUV | Patenkinamas |
2-
|
2
|
2-
| ||
10. | Lexani LX-THIRTY | Nerekomenduojama |
4+
|
3
|
3+
| ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Visureigis | Kaina |