Segmentas
1. Apollo Alnac 4G Nebrangiai2. Fulda EcoControl HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Indija ( Apollo ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Apskritai Fulda vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 73 %) nei Apollo ( 43 %). šiuo konkrečiu atveju Fulda EcoControl HP2 reitingas yra geresnis 71 %, palyginti su 46 % Apollo Alnac 4G . Pirmasis Apollo Alnac 4G padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Fulda EcoControl HP2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Alnac 4G , ir EcoControl HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Apollo Alnac 4G
| Fulda EcoControl HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R17 | R15 - R18 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Apollo Alnac 4G Nebrangiai2. Fulda EcoControl HP2 Nebrangiai
1. Fulda EcoControl HP2 12.752. Apollo Alnac 4G 18.88
1. Apollo Alnac 4G Pavyzdinis2. Fulda EcoControl HP2 Geras
1. Apollo Alnac 4G Patenkinamas2. Fulda EcoControl HP2 Patenkinamas
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Apollo Alnac 4G įvertinimas: Geras | chvalitebné | 3,5 | 3,0 | ||||
Fulda EcoControl HP2 įvertinimas: Geras | chvalitebné | 2,2 | 2,8 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Apollo Alnac 4G | 36,8 | 33,2 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Apollo Alnac 4G įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | ||
Fulda EcoControl HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | ||
Parodyti testo informaciją |