Segmentas
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Berlin Tires All Season 1 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Berlin ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Berlin ( 13 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact reitingas yra geresnis 77 %, palyginti su 13 % Berlin Tires All Season 1 . Pirmasis Berlin Tires All Season 1 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental AllSeasonContact padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ARBÖ 2022 205/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Tires All Season 1 , ir AllSeasonContact . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Berlin Tires All Season 1
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | ||
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Berlin Tires All Season 1 Nebrangiai
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Berlin Tires All Season 1 Sąlygiškai rekomenduojama
1. Berlin Tires All Season 1 Sąlygiškai rekomenduojama2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Berlin Tires All Season 1 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 51 | 45 | 35 | 15 | 6 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Berlin Tires All Season 1 | 42,4 | 62,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Berlin Tires All Season 1 | 43 | 55,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |