Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich Advantage Aukštesniojo ir vidutinio lygio
# | BFGoodrich Advantage
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Toliau pateikta palyginimo tarp BFGoodrich Advantage ir Goodyear Efficient Grip Performance 2 tikslas yra atskleisti šių dviejų vasarinių padangų modelių galimas stiprybes ir silpnąsias puses, remiantis įvairiais testais, surinktais iš skirtingų šaltinių. Abu padangų modeliai yra garsūs savo gamintojų – atitinkamai BFGoodrich ir Goodyear, produktai.
Pradžioje BFGoodrich Advantage, šis padangų modelis pasiekė mūsų įvertinimą 76%. Išsiskirdamas patogumu ir sausų sąlygų valdymu, jis nuosekliai užėmė vidurkio arba viršutinio vidurkio pozicijas įvairiuose testuose, pavyzdžiui, 18-oje iš 53 Autobild ir 9-oje iš 15 ADAC. Be dinamiško sausų sąlygų valdymo ir pastebimo tylumo riedėjimo metu, pagrindinės jo stiprybės yra mažas riedėjimo pasipriešinimas ir prieinama kaina. Tačiau padangos polinkis pasislinkti į pakrypimą drėgnomis sąlygomis pažymėtas kaip nedidelis trūkumas.
Kitas, Goodyear Efficient Grip Performance 2 gavo aukštesnį įvertinimą iš mūsų - 87%. Šis modelis pakeičia jo ankstesnę versiją, Goodyear Efficient Grip Performance, parodant patobulintas savybes. Jis įrodė esantis stiprus dalyvis daugumoje testų, paprastai nusileidžiantis tik viršutiniame penketuke, pvz., 4-oje vietoje iš 15 ADAC ir 13-oje iš 53 Autobild. Padangos vertingos savybės apima pranašų ridos ilgumą, gerą kainos ir kokybės santykį, bei didelį komfortiškumą, papildomai girtinas sausų sąlygų valdymas ir drėgnų kampų įveikimas. Tačiau atkreipkite dėmesį į jo premium kainos lygį, kuris pagal Autobild 2022 ataskaitą yra pagrindinis trūkumas.
Palyginus dvi padangas, Goodyear Efficient Grip Performance 2 atrodo turintis nedidelę pranašumą prieš BFGoodrich Advantage – tiek tarpusavio testų pozicijose, tiek bendrame našume. Įspūdingas jo ridos ilgumas ir vertė daro jį vertą investiciją nepaisant aukštos kainos. Tuo tarpu BFGoodrich Advantage stiprybės yra jo išskirtinis valdymas sausomis sąlygomis ir didesnis komforto lygis, atsižvelgiant į tai, kad jis yra ženkliai prieinamesnis.
Apskritai, Goodyear padanga įspūdingai pasirodo visapusiškumo atžvilgiu, o BFGoodrich padanga siūlo stiprų našumą už mažesnę kainą, ypač vairuotojams, kurie teikia pirmenybę sausų kelio sąlygų ir komforto svarbai.
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich Advantage Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis2. BFGoodrich Advantage Geras
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas2. BFGoodrich Advantage Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Geras | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 108 | 108 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Rekomenduojama | 144 | doporučeno | 58 | 50 | 19 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | ||
Parodyti testo informaciją |