Segmentas
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip 9 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Bridgestone ( 75 %). Tačiau lyginant Bridgestone Blizzak LM-001 ir Goodyear UltraGrip 9 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus ACE 2018 185/65 R15 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Blizzak LM-001 , ir UltraGrip 9 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 70 % Bridgestone Blizzak LM-001 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 63 % Goodyear UltraGrip 9 turi C įvertinimą. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Blizzak LM-001 gaminamos Lenkija , o UltraGrip 9 - Slovėnija .
# | Bridgestone Blizzak LM-001
| Goodyear UltraGrip 9
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R21 | R14 - R16 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip 9 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear UltraGrip 9 Labai rekomenduojama
1. Goodyear UltraGrip 9 Geras
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 206 | vítěz testu | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: Rekomenduojama | 182 | doporučeno | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Rekomenduojama | 191 | doporučeno | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101 | velmi dobré | 100 | 103,3 | 100,3 | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: Geras | 98,6 | dobré | 98,3 | 98,9 | 98,6 | ||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Geras | 99,1 | dobré | 97,8 | 100 | 99,5 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: - | Dostatečné | 2 | 3+ | 2+ | 1- | ||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: - | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 412 | velmi doporučeno | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: Rekomenduojama | 341 | doporučeno | 100 | 114 | 127 | 19 | 8 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 376 | velmi doporučeno | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Dobré | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: - | Uspokojivé | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: - | Dobré | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: - | Doporučitelné | 2- | 2- | 2+ | 1- | ||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: - | Doporučitelné | 1 | 2- | 2+ | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36,8 | 27,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |