Segmentas
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Bridgestone ( 68 %). šiuo konkrečiu atveju Bridgestone Turanza All Season 6 reitingas yra geresnis 91 %, palyginti su 86 % GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Pirmasis Bridgestone Turanza All Season 6 padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus SPORTAUTO 2024 215/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Turanza All Season 6 , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Turanza All Season 6 gaminamos Italija , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Bridgestone Turanza All Season 6
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R16 - R21 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Pavyzdinis2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 401 | vítěz testu | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 392 | velmi doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 401 | vítěz testu | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 3 | 3 | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 56 | 59 | 43 | 19 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |