Segmentas
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Bridgestone ( 68 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact reitingas yra geresnis 77 %, palyginti su 71 % Bridgestone Weather Control A005 EVO . Pirmasis Continental AllSeasonContact padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Bridgestone Weather Control A005 EVO padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Tyre Reviews 2022 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir AllSeasonContact , ir Weather Control A005 EVO . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, AllSeasonContact gaminamos Slovakija/Čekija/Prancūzija , o Weather Control A005 EVO - Vengrija/Italija .
# | Continental AllSeasonContact
| Bridgestone Weather Control A005 EVO
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Pavyzdinis
1. Bridgestone Weather Control A005 EVO Sąlygiškai rekomenduojama2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 2+ | 2 | 3 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 28 | 64 | 44 | 18 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | ||||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Geras + | dobré + | ||||||
Parodyti testo informaciją |