Segmentas
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Continental ( 70 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 86 %, palyginti su 77 % Continental AllSeasonContact . Pirmasis Continental AllSeasonContact padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2024 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir AllSeasonContact , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Continental AllSeasonContact matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, AllSeasonContact gaminamos Slovakija/Čekija/Prancūzija , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Continental AllSeasonContact
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Parodyti testo informaciją |