Segmentas
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės
# | Continental AllSeasonContact
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Šiame palyginime apžvelgsime du visų sezonų padangas: Continental AllSeasonContact ir Hankook Kinergy 4S2 H750. Abu padangos buvo testuotos įvairiose sąlygose ir turi savo stiprybių ir silpnybių.
Continental AllSeasonContact yra pagaminta Slovakijoje, Čekijos Respublikoje ir Prancūzijoje, ir turi bendrą įvertinimą 90%. Ji pasižymi puikiu žiemos pasirodymu su sportišku valdymu ant sniego ir drėgno kelio paviršiaus, tiksliais vairavimo savybėmis ir mažu sukimosi varžu. Tačiau jos stabdymo atstumai ant sausų paviršių yra šiek tiek ilgesni, o kaina gali būti aukštesnė. Ši padanga nesulaukė naujesnio modelio pakeitimo.
Kita vertus, Hankook Kinergy 4S2 H750 pagaminta Pietų Korėjoje ir turi bendrą įvertinimą 88%. Tai tikras visureigis su puikiomis savybėmis visais oro sąlygomis, dinaminiu valdymu ir trumpais stabdymo atstumais ant sniego ir drėgno kelio paviršiaus. Ši padanga taip pat turi žemesnę kainą palyginti su Continental. Hankook Kinergy 4S2 H750 pakeitė modelį Hankook Kinergy 4S.
Pažvelgus į testus, Continental AllSeasonContact pasirodė geriau iš viso. Autoklub ČR ir ACE testuose ji užėmė 1-ąją vietą, o Autobild testuose ji užėmė 5-ąją vietą iš 27 padangų. Jos geriausios ypatybės apima sniego stabdymą, sniego valdymą, drėgno kelio ratą, komfortą ir puikų dviratininkų atsparumą vandeniui.
Hankook Kinergy 4S2 H750 taip pat pasirodė gerai bendrose bandymuose, užimant 4-ąją vietą Autobild teste ir 6-ąją vietą Autoklub ČR teste. Jos stiprybės yra išorinis triukšmingumas, sniego stabdymas, sniego valdymas, sausas valdymas, drėgnas stabdymas ir dviratininkų atsparumas vandeniui.
Nepaisant jų skirtumų, abu padangos yra puikus visas sezonas jūsų transporto priemonėje pasirinkimas. Continental AllSeasonContact gali būti geriau tinkama žiemos sąlygoms ir tiems, kurie ieško sportiško valdymo, o Hankook Kinergy 4S2 H750 suteikia puikų pasirodymą visais oro sąlygomis ir yra biudžeto draugiškesnė. Galiausiai, abi padangos turi savo unikalūs stiprybes ir priklausys nuo individualių nuostatų ir vairavimo sąlygų.
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis
2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1 | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai rekomenduojama | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Rekomenduojama | 189 | doporučeno | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |