Segmentas
1. Continental PremiumContact 7 Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime 4 Aukščiausios kokybės
# | Continental PremiumContact 7
| Hankook Ventus Prime 4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R16 - R21 | R16 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental PremiumContact 7 Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime 4 Aukščiausios kokybės
1. Hankook Ventus Prime 4 Pavyzdinis2. Continental PremiumContact 7 Testo nugalėtojas
2. Hankook Ventus Prime 4 Rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 87 | ||||||
Continental PremiumContact 7 | 87 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Continental PremiumContact 7 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | ||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Continental PremiumContact 7 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
Continental PremiumContact 7 | 35,4 | 25,8 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Continental PremiumContact 7 įvertinimas: Geras | dobré | 2,6 | 1,7 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,1 | 2,9 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Continental PremiumContact 7 | 104,7 | 106 | 103,3 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Continental PremiumContact 7 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |