Segmentas
1. Continental SportContact 7 Aukščiausios kokybės2. Bridgestone Potenza Sport Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padanga. Apskritai Bridgestone vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 88 %) nei Continental ( 78 %). šiuo konkrečiu atveju Continental SportContact 7 reitingas yra geresnis 100 %, palyginti su 89 % Bridgestone Potenza Sport . Pirmasis Continental SportContact 7 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Bridgestone Potenza Sport padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2024 265/35 R19 testas, kurio metu buvo išbandytas ir SportContact 7 , ir Potenza Sport . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, SportContact 7 gaminamos Čekija/Slovakija/Portugalija , o Potenza Sport - Lenkija/Vengrija .
# | Continental SportContact 7
| Bridgestone Potenza Sport
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R18 - R23 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental SportContact 7 Aukščiausios kokybės2. Bridgestone Potenza Sport Aukščiausios kokybės
1. Continental SportContact 7 Išskirtinis2. Bridgestone Potenza Sport Labai geras
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1- | 2+ | ||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2- | ||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | ||||||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Išskirtinis | vynikající | ||||||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | ||||||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | ||||||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 2+ | 1- | ||||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Išskirtinis | vynikající | 2+ | 1- | ||||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Išskirtinis | vynikající | 2+ | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | ||||||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Išskirtinis | vynikající | ||||||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Geras + | dobré + | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | ||||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 1- | ||||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,3 | vynikající | 7,2 | 7,2 | 6,3 | ||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Išskirtinis | 9,3 | vynikající | 8,9 | 9,4 | 10 | ||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Labai geras | 8,2 | velmi dobré | 9,0 | 8,0 | 6,3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Continental SportContact 7 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1 | |||||
Bridgestone Potenza Sport įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |