Segmentas
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Aukščiausios kokybės2. Michelin Latitude Alpin LA2 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padanga. Apskritai Michelin žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 90 %) nei Continental ( 77 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2018 235/60 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinterContact TS 850P SUV , ir Latitude Alpin LA2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 62 % Continental WinterContact TS 850P SUV matmenų turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Michelin Latitude Alpin LA2 taip pat yra C drėgmės klasės.
# | Continental WinterContact TS 850P SUV
| Michelin Latitude Alpin LA2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R16 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Aukščiausios kokybės2. Michelin Latitude Alpin LA2 Aukščiausios kokybės
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Labai rekomenduojama2. Michelin Latitude Alpin LA2 Testo nugalėtojas
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Patenkinamas2. Michelin Latitude Alpin LA2 Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Michelin Latitude Alpin LA2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 406 | vítěz testu | 147 | 134 | 143 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Labai rekomenduojama | 398 | velmi doporučeno | 132 | 134 | 132 | ||
Michelin Latitude Alpin LA2 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 406 | vítěz testu | 143 | 120 | 143 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Příkladné | 1 | 2+ | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: - | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Michelin Latitude Alpin LA2 įvertinimas: - | Dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |