Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS02 Pro Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Falken ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Falken ( 44 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 68 %, palyginti su 54 % Falken EuroWinter HS02 Pro . Pirmasis Falken EuroWinter HS02 Pro padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroWinter HS02 Pro , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Falken EuroWinter HS02 Pro
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS02 Pro Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis2. Falken EuroWinter HS02 Pro Patenkinamas
1. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama2. Falken EuroWinter HS02 Pro Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
Falken Eurowinter HS02 Pro įvertinimas: Geras | dobré | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 3 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |