Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Aukštesniojo ir vidutinio lygio
# | Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R22 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun ir Goodyear Efficient Grip Performance 2 yra aukštos kokybės vasarinės padangos, sukurtos aukščiausio lygio našumui. Šias padangas siūlo atitinkami gamintojai, Falken ir Goodyear, gerai žinomi dėl savo produktų kokybės ir aukštų standartų. Vis dėlto, detali palyginamoji analizė atskleidžia tam tikrus pagrindinius skirtumus tarp šių modelių, kalbant apie savybes ir našumą.
Mūsų bendrame įvertinime Goodyear Efficient Grip Performance 2 surinko 87 %, pralenkdamas Falken ZIEX ZE310 Ecorun, kuris surinko 81 %. Goodyear padanga yra ankstesnio Goodyear Efficient Grip Performance modelio pakeitimas, keliantis našumo standardą į naują lygį.
Palyginamosios Bandymų Rezultatai
Abi padangos, Falken ZIEX ZE310 Ecorun ir Goodyear Efficient Grip Performance 2, Vibiligare bandymuose užėmė ketvirtą vietą. Autobild testuose jos pasiekė atitinkamai 8 ir 13 pozicijas iš 53 padangų. Goodyear Efficient Grip Performance 2 testuose išsiskyrė puikiais rezultatais dėl rida ir kainos santykio, o Falken ZIEX ZE310 Ecorun įspūdį padarė savo atsparumu vandens sluoksniui ir komfortu. Be to, Falken ZIEX ZE310 Ecorun buvo įvertinta kaip šešta geriausia iš 50 padangų pagal ADAC, tvirtai įsitvirtindama kaip patikimas pasirinkimas.
Padangų Stiprybės
Vienu iš Falken padangos išskirtinių privalumų yra geras saugumo rezervas akvaplanavimo atveju, dinamiškas sauso kelio valdymas ir trumpi sauso stabdymo atstumai. Vis dėlto kaip silpnybę ji rodė ribotą ridą ir tam tikrus aplinkos bei efektyvumo trūkumus. Kita vertus, Goodyear padanga buvo girta už subalansuotą našumą, aukštą šlapio ir sauso kelio valdymo kokybę, komfortą ir žemą ritimo pasipriešinimą. Tačiau ji parodė vidutinę atsparumą akvaplanavimui ir ilgesnius sauso stabdymo atstumus.
Verdiktas
Apibendrinant, nepaisant keleto nedidelių trūkumų, abiejų šių padangų rodikliai ir našumas bandymuose buvo įspūdingi. Išsamios detalės patvirtina, kad abiejų komforto ir valdymo srityse jos laikosi tvirtoje pozicijoje. Tačiau tiems, kurie pirmiausia siekia didesnės ridos, Goodyear Efficient Grip Performance 2 gali būti pirmenybinis pasirinkimas, tuo tarpu Falken ZIEX ZE310 Ecorun išsiskiria geresniu atsparumu akvaplanavimui ir sauso kelio valdymu.
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Pavyzdinis2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 87 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | 2 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 2,7 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 120 | 104 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | 7,0 | uspokojivé | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |