Segmentas
1. Dunlop Sport All Season Aukščiausios kokybės2. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei Firestone ( 65 %). šiuo konkrečiu atveju Dunlop Sport All Season reitingas yra geresnis 62 %, palyginti su 60 % Firestone Multiseason 2 . Pirmasis Firestone Multiseason 2 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Sport All Season padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Multiseason 2 , ir Sport All Season . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Multiseason 2 gaminamos Italija , o Sport All Season - Prancūzija .
# | Firestone Multiseason 2
| Dunlop Sport All Season
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R19 | R14 - R18 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Sport All Season Aukščiausios kokybės2. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Dunlop Sport All Season Patenkinamas
2. Dunlop Sport All Season Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Dunlop Sport All Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Dunlop Sport All Season įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Dunlop Sport All Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |