Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Fulda ( 42 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 68 %, palyginti su 59 % Fulda Kristall Control HP2 . Pirmasis Fulda Kristall Control HP2 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kristall Control HP2 , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R19 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 147 | 143 | 147 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 113 | 121 | 119 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Rekomenduojama | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Rekomenduojama | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |