Segmentas
1. Yokohama Advan Sport V107 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Giti Gitisport S2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Singapūras ( Giti ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padanga. Giti yra GT grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Giti vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 44 %) nei Yokohama ( 42 %). šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2025 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir sport S2 , ir Advan Sport V107 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas sport S2 - Kinija .
# | Giti Gitisport S2
| Yokohama Advan Sport V107
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R20 | R18 - R23 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama Advan Sport V107 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Giti Gitisport S2 Nebrangiai
1. Giti Gitisport S2 Patenkinamas2. Yokohama Advan Sport V107 Patenkinamas
1. Giti Gitisport S2 Patenkinamas2. Yokohama Advan Sport V107 Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,5 | ||||
Giti GitiSport S2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,3 | 3,1 | ||||
Yokohama Advan Sport V107 įvertinimas: Geras | dobré | 3,2 | 1,9 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32.6 | 27.4 | |||||
Giti Gitisport S2 | 35.4 | 30.9 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 33.8 | 31.8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Giti GitiSport S2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 3+ | |||
Yokohama Advan Sport V107 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2+ | 3- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Giti Gitisport S2 | 64.2 | 28.1 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 58.9 | 25.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |