Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. Pirelli Cinturato Winter 2 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Pirelli ( 53 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance 3 reitingas yra geresnis 97 %, palyginti su 60 % Pirelli Cinturato Winter 2 . Pirmasis GoodYear UltraGrip Performance 3 padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Pirelli Cinturato Winter 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance 3 , ir Cinturato Winter 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Pirelli Cinturato Winter 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R22 | R16 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. Pirelli Cinturato Winter 2 Aukščiausios kokybės
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Pavyzdinis2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Rekomenduojama2. Pirelli Cinturato Winter 2 Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2- | 3 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 392 | vítěz testu | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Rekomenduojama | 372 | doporučeno | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: - | 339 | - | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |