Segmentas
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Nokian WR D4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Nokian ( 52 %). Tačiau lyginant Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ir Nokian WR D4 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2017 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance Gen-1 , ir WR D4 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 88 % Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 97 %) Nokian WR D4 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Nokian WR D4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Nokian WR D4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Nokian WR D4 14.
2. Nokian WR D4 6.04
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Labai rekomenduojama2. Nokian WR D4 Labai rekomenduojama
1. Nokian WR D4 Rekomenduojama2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Nokian WR D4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 2 | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Nokian WR D4 | 35 | 27,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Nokian WR D4 | 98 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
Nokian WR D4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
Nokian WR D4 | 99,7 | 96,9 | 99,5 | 99 | 85,1 | 97,9 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: - | Uspokojivé | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Nokian WR D4 įvertinimas: - | Uspokojivé | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 205 | Vítěz testu | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: - | 203 | Velmi doporučeno | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 |
Nokian WR D4 įvertinimas: Rekomenduojama | 193 | doporučeno | 63 | 58 | 45 | 18 | 3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | |
Nokian WR D4 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,2 | doporučeno | 8,0 | 7,9 | 8,7 | 8,4 | |
Parodyti testo informaciją |