Segmentas
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Bridgestone Weather Control A005 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padanga. Apskritai Goodyear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Bridgestone ( 68 %). Tačiau lyginant Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ir Bridgestone Weather Control A005 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. Pirmasis Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Bridgestone Weather Control A005 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autoklub ČR 2020 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Vector 4Seasons Gen-2 , ir Weather Control A005 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 87 % Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 100 % Bridgestone Weather Control A005 turi A įvertinimą.
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Bridgestone Weather Control A005
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Bridgestone Weather Control A005 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pavyzdinis2. Bridgestone Weather Control A005 Rekomenduojama
1. Bridgestone Weather Control A005 Rekomenduojama2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Bridgestone Weather Control A005 | 98,3 | 98,4 | 106,9 | 89,7 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dostatečné | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Bridgestone Weather Control A005 įvertinimas: Prasta | nedostatečné | 2,0 | 2,6 | 5,4 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Bridgestone Weather Control A005 įvertinimas: Rekomenduojama | 187 | doporučeno | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Bridgestone Weather Control A005 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Weather Control A005 įvertinimas: Nerekomenduojama | nedoporučeno | 2+ | 2 | 3- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |