Segmentas
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Lyginant Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 padangą su Hankook Kinergy 4S2 H750 padanga, yra daug faktorių, kuriuos reikia apsvarstyti, remiantis įvairiais testais ir apžvalgomis. Čia pateikiamas išsami šių dviejų padangų analizė, suskirstant jų stiprybes ir silpnybes.
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 turi bendrą reitingą 87% ir yra gerai apvaliota padanga, tinkanti visoms sezonams. Anksčiau ji buvo gaminama kaip Goodyear Vector 4Seasons, bet dabar pakeista modernesnės GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padanga.
Autoklub ČR testo duomenimis, Vector 4Seasons Gen-2 užėmė 3 vietą iš 7 padangų. Jo stipriausi ypatumai buvo sniegas (sukibimas, valdymas ir stabdymas) ir patogumas. ACE testas parodė panašius rezultatus, padanga vėl užėmė 3 vietą, bet iš 8 patikrintų padangų. Šiame teste ji išsiskyrė akvaplanavimo (perkraus), sauso valdymo (objektyvaus) ir išorės triukšmo srityse. Autobild testas, kuriame dalyvavo 27 padangos, taip pat padėjo Goodyear padangą ant 3 vietos, akcentuodamas jos stiprybes sniego (sukibimas, valdymas ir stabdymas), patogumo ir drėgnų (apskritimo posūkių ir valdymo) savybėse.
Hankook Kinergy 4S2 H750
Hankook Kinergy 4S2 H750 padanga, turinti bendrą reitingą 88%, taip pat yra apvaliota padanga, pritaikyta skirtingoms vairavimo sąlygoms. Tai naujesnis modelis, pakeičiantis Hankook Kinergy 4S padangą.
Autoklub ČR testo duomenimis, padanga užėmė 6 vietą iš 7 padangų. ACE testas parodė geresnį rezultatą, padanga užėmė 5 vietą iš 8 išbandytų padangų, pasižymėjus akvaplanavimo (perkraus ir longitudininių), sauso valdymo (objektyvaus) ir sniego valdymo ypatumais. Autobild teste, kur dalyvavo 27 padangos, padanga užėmė 4 vietą, rodanti stiprias sniego valdymo galimybes.
Išvada
Remiantis šių trijų testų duomenimis, Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 atrodo pranokti Hankook Kinergy 4S2 H750, nuosekliai užima aukštesnes vietas kiekviename teste. Nors abi padangos turi savo stiprybes ir silpnybes, Goodyear padanga atrodo turinti geresnį apskritai pasirodymą, ypač sniegui ir patogumui. Hankook padanga, nors ir turi solidžias savybes, nenuosekliai užima aukštą vietą ar išsiskiria tiek daugybe savybių kaip Goodyear padanga.
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pavyzdinis2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis
2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Rekomenduojama | 189 | doporučeno | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |