Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Vredestein ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Quatrac reitingas yra geresnis 88 %, palyginti su 86 % GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Vector 4Seasons Gen-3 , ir Quatrac . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Vector 4Seasons Gen-3 gaminamos Slovėnija/Prancūzija , o Quatrac - Vengrija .
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Vredestein Quatrac
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R21 | R15 - R17 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės
1. Vredestein Quatrac Pavyzdinis2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas2. Vredestein Quatrac Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai geras | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Geras | 2.8 | dobré | 2.2 | 3.1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1 | 1- | 2 | 1 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |