Segmentas
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Aukščiausios kokybės2. GT radial Sport Active 2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Singapūras ( GT ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei GT ( 51 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 reitingas yra geresnis 100 %, palyginti su 44 % GT radial Sport Active 2 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir radial Sport Active 2 , ir Eagle F1 Asymmetric 6 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | GT radial Sport Active 2
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R16 - R20 | R17 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Aukščiausios kokybės2. GT radial Sport Active 2 Nebrangiai
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Testo nugalėtojas
1. GT radial Sport Active 2 Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
GT Radial Sport Active 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 įvertinimas: Išskirtinis | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Gt Radial Sport Active 2 | 63.3 | 27.3 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 9,0 | 9,7 | 9,4 | |||
GT radial Sport Active 2 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 6,7 | 7,0 | 7,2 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 įvertinimas: Išskirtinis | vynikající | 8,6 | 9,7 | 8,0 | |||
Parodyti testo informaciją |