Segmentas
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Hankook visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 91 %) nei Vredestein ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Hankook Kinergy 4S2 H750 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 88 % Vredestein Quatrac . Pirmasis Hankook Kinergy 4S2 H750 padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Quatrac padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kinergy 4S2 H750 , ir Quatrac . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Kinergy 4S2 H750 gaminamos Korėja , o Quatrac - Vengrija .
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Vredestein Quatrac
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R20 | R15 - R17 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis2. Vredestein Quatrac Pavyzdinis
2. Vredestein Quatrac Rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Geras | 2.8 | dobré | 2.2 | 3.1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1 | 2 | 2+ | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1 | 1- | 2 | 1 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |