Segmentas
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės2. Kleber Dynaxer HP3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Prancūzija ( Kleber ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Kleber yra Michelin grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Hankook vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Kleber ( 62 %). šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2020 235/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Dynaxer HP3 , ir Ventus Prime3 K125 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Kleber Dynaxer HP3
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R19 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės2. Kleber Dynaxer HP3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Pavyzdinis2. Kleber Dynaxer HP3 Patenkinamas
1. Kleber Dynaxer HP3 Patenkinamas2. Hankook Ventus Prime3 K125 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | doporučeno | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | |
Kleber Dynaxer HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 1- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 39,2 | 37,7 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 34,6 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 37,7 | 44,69 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 37,7 | 31,2 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |