Segmentas
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Kumho Solus HA31 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Kumho ( 71 %). Tačiau lyginant Kumho Solus HA31 ir Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. Pirmasis Kumho Solus HA31 padangų bandymas buvo atliktas 2016 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2019 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Solus HA31 , ir Vector 4Seasons Gen-2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Kumho Solus HA31
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Kumho Solus HA31 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Kumho Solus HA31 8.33
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pavyzdinis2. Kumho Solus HA31 Patenkinamas
1. Kumho Solus HA31 Patenkinamas2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Kumho Solus HA31 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Kumho Solus HA31 | 43,8 | 49,5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
Kumho Solus HA31 | 160 | 50 | 37 | 42 | 31 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 194 | 69 | 50 | 43 | 32 | ||
Parodyti testo informaciją |