Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. Kumho WinterCraft WP52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Kumho ( 38 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance 3 reitingas yra geresnis 97 %, palyginti su 55 % Kumho WinterCraft WP52 . Pirmasis Kumho WinterCraft WP52 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2023 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance 3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinterCraft WP52 , ir UltraGrip Performance 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas WinterCraft WP52 - Korėja .
# | Kumho WinterCraft WP52
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R21 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. Kumho WinterCraft WP52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testo nugalėtojas2. Kumho WinterCraft WP52 Patenkinamas
1. Kumho WinterCraft WP52 Patenkinamas2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3 | 2+ | 3 | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |