Segmentas
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Maxxis Premitra AS AP3 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Maxxis ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Falken visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 65 %) nei Maxxis ( 52 %). šiuo konkrečiu atveju Falken EuroALL Season AS210 reitingas yra geresnis 67 %, palyginti su 53 % Maxxis Premitra AS AP3 . Pirmasis Maxxis Premitra AS AP3 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken EuroALL Season AS210 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ACE 2024 215/50 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Premitra AS AP3 , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Premitra AS AP3 gaminamos Kinija , o EuroALL Season AS210 - Kalakutiena .
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Maxxis Premitra AS AP3 Nebrangiai
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Maxxis Premitra AS AP3 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 44 | 51 | 44 | 25 | ||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 47 | 49 | 45 | 23 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 2- | 2- | 3+ | 3 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Maxxis Premitra AS AP3 įvertinimas: Nerekomenduojama | nedoporučeno | 3+ | 2 | 4+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Maxxis Premitra AS AP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | |
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2+ | 2- | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |