Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Nankang ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Nankang ( 23 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 86 %, palyginti su 23 % Nankang CROSS SEASONS AW-6 . Pirmasis Nankang CROSS SEASONS AW-6 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir CROSS SEASONS AW-6 , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nebrangiai
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Patenkinamas
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Patenkinamas2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Nankang Cross Seasons AW-6 įvertinimas: Patenkinamas | 3.7 | uspokojivé | 2.9 | 3.7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai geras | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 įvertinimas: Nerekomenduojama | nedoporučeno | 4+ | 3+ | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Parodyti testo informaciją |