Segmentas
1. Yokohama BluEarth-4S AW21 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Nankang ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padanga. Apskritai Yokohama visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 38 %) nei Nankang ( 23 %). šiuo konkrečiu atveju Yokohama BluEarth-4S AW21 reitingas yra geresnis 31 %, palyginti su 23 % Nankang CROSS SEASONS AW-6 . šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir CROSS SEASONS AW-6 , ir BluEarth-4S AW21 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Yokohama BluEarth-4S AW21
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R14 - R55 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Yokohama BluEarth-4S AW21 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nebrangiai
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Patenkinamas2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Patenkinamas
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Patenkinamas2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Patenkinamas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Nankang Cross Seasons AW-6 įvertinimas: Patenkinamas | 3.7 | uspokojivé | 2.9 | 3.7 | |||
Yokohama BluEarth-4S AW21 įvertinimas: Patenkinamas | 4 | uspokojivé | 3.3 | 4 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |