Segmentas
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Nexen N Blue 4 Season Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Nexen ( 54 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact reitingas yra geresnis 77 %, palyginti su 45 % Nexen N Blue 4 Season . šiam palyginimui taip pat svarbus Autoklub ČR 2022 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir N Blue 4 Season , ir AllSeasonContact . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, N Blue 4 Season gaminamos Kinija/Kalakutiena , o AllSeasonContact - Slovakija/Čekija/Prancūzija .
# | Nexen N Blue 4 Season
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Nexen N Blue 4 Season Nebrangiai
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Nexen N Blue 4 Season Patenkinamas
1. Nexen N Blue 4 Season Vis dar rekomenduojama2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai rekomenduojama | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,9 | ještě doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai rekomenduojama | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Parodyti testo informaciją |