Segmentas
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen N Blue 4 Season Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Falken visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 65 %) nei Nexen ( 54 %). šiuo konkrečiu atveju Falken EuroALL Season AS210 reitingas yra geresnis 67 %, palyginti su 45 % Nexen N Blue 4 Season . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 195/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir N Blue 4 Season , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, N Blue 4 Season gaminamos Kinija/Kalakutiena , o EuroALL Season AS210 - Kalakutiena .
# | Nexen N Blue 4 Season
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen N Blue 4 Season Nebrangiai
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis2. Nexen N Blue 4 Season Patenkinamas
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Nexen N Blue 4 Season Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | |
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |