Segmentas
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Nexen N Blue 4 Season Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Nexen ( 54 %). Pirmasis Nexen N Blue 4 Season padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ACE 2019 205/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir N Blue 4 Season , ir Vector 4Seasons Gen-2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas N Blue 4 Season - Kinija/Kalakutiena .
# | Nexen N Blue 4 Season
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Nexen N Blue 4 Season Nebrangiai
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pavyzdinis2. Nexen N Blue 4 Season Patenkinamas
1. Nexen N Blue 4 Season Vis dar rekomenduojama2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,9 | ještě doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,8 | doporučeno | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Nexen N Blue 4 Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Parodyti testo informaciją |